Beschrieb Technische Daten Bestellübersicht Montage Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
Schieflaufwächter SBW |
Beschrieb Funktion
Der Positionsschalter Typ SBW schaltet, wenn sich eine Metallfläche annähert. In Abhängigkeit von der Konfiguration des Schaltausganges schaltet der SBW ab (Öffner/N.C.) oder an (Schliesser/N.O.).
Der Schaltzustand des Ausganges wird durch eine LED am Gerät angezeigt. Der Schaltabstand sn ist einstellbar. Das Einstell-Potentiome-ter ist im Gehäuse unter einer Kunststoffschraube geschützt eingebaut.
Es hat keinen Endanschlag. Ein leises Klicken signalisiert das Ende der Einstellung in beide Richtungen.
Andwendung
Kiepe Positionsschalter vom Typ SBW werden vorzugsweise in Förderanlagen zur Schieflaufüberwachung von Gurt-Becher-werken mit Metallbechern eingesetzt.
Sie schützen in dieser Funktion die Gurte und Becherwerkwände vor Beschädigung oder Zerstörung bei Bandschieflauf und werden an kritschen
Stellen paarweise ausserhalb vom Becherwerk auf Montageplatten befestigt. Sie benötigen eine metallfreie Zone
Der Kiepe Positionsschalter Typ SBW ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
Hinweis:
Der Einsatz in Sicherheitskreisen ist nicht erlaubt.
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig
Technische Daten
Generell | |
---|---|
Bezeichnung | Becherwerk Schieflaufschalter |
Funktionsweise | Induktiver Näherungsschalter, einstellbar |
Erfüllte Vorschriften | EN 60947-1, EN 60947-5-2 |
Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204-1 |
Gehäuse | PBT, gelb, ähnlich RAL 1004 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20°C...+70°C |
Funktionsanzeige | LED |
Schutzart | IP67 |
DC Versionen | SBW 011 | SBW 002 | SBW 003 |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 94.046 510.011 | 94.046 510.002 | 94.046 510.003 |
Nennschaltabstand sn | 70mm | 70mm | 120mm |
Einstellbereich | 30 bis 90mm | 20-110mm | 20-150mm |
bei Schaltfahne | 100x100x1(Alu) | 100x100x1(ST37) | 120x120x1(ST37) |
Hysterese (max.) | 10% sn | 10% sn | 10% sn |
Gehäusedurchmesser | D 80mm | 100mm | 160mm |
Metallfreie Zone (empfohlen) | 240mm | 300mm | 480mm |
Betriebsspannung | DC 10-30V | DC 10-55V | DC 10-55V |
Stromaufnahme | 4mA | 4mA | 4mA |
Bemessungsisolationsspannung U i | 75V | 75V | 75V |
Bemessungsstoßspannunsgfestigkeit Uimp | 1kV | 1kV | 1kV |
Schaltausgang, einstellbar | PNP, NC/NO | PNP, NC/NO | PNP, NC/NO |
Schaltstrom (max.) bei 25°C | 200mA | 400mA | 400mA |
Schaltstrom (min.) | - | - | - |
Spannungsabfall | 2V | 2V | 2V |
Schaltfrequenz (max.) | 20Hz | 20Hz | 20Hz |
Anschlusskabel | 2m, PVC 3x0,5mm2 | 2m, PVC 3x0,5mm2 | 2m, PVC 3x0,5mm2 |
Anschlusszeichnung | A | A | A |
AC Versionen | SBW 051 | SBW 052 | SBW 053 |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 94.046 510.051 | 94.046 510.052 | 94.046 510.053 |
Nennschaltabstand sn | 50mm | 70mm | 120mm |
Einstellbereich | 25 bis 80mm | 20-110mm | 20-150mm |
bei Schaltfahne | 100x100x1(ST37) | 120x120x1(ST37) | 120x120x1(ST37) |
Hysterese (max.) | 10% sn | 10% sn | 10% sn |
Gehäusedurchmesser | D 80mm | 100mm | 160mm |
Metallfreie Zone (empfohlen) | 240mm | 300mm | 480mm |
Betriebsspannung | AC 20-250V | AC 20-250V | AC 20-250V |
Stromaufnahme | 2.5mA | 2.5mA | 2.5mA |
Bemessungsisolationsspannung U i | 250V | 250V | 250V |
Bemessungsstoßspannunsgfestigkeit Uimp | 1kV | 1kV | 1kV |
Schaltausgang, einstellbar | 2-Leiter AC, NO/NC | 2-Leiter AC, NO/NC | 2-Leiter AC, NO/NC |
Schaltstrom (max.) bei 25°C | 400mA | 400mA | 400mA |
Schaltstrom (min.) | 8mA | 8mA | 8mA |
Spannungsabfall | 6V | 6V | 6V |
Schaltfrequenz (max.) | 10Hz | 10Hz | 10Hz |
Anschlusskabel | 2m, PVC 3x0,75mm2 | 2m, PVC 3x0,75mm2 | 2m, PVC 3x0,75mm2 |
Anschlusszeichnung | B | B | B |
Bestellübersicht
Order number | Designation | Appendage | Stock*1 | Price*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.046 510.002 | Becherwerksüberwachung SBW002 | DC 24V 100mm | 372.90 CHF | |||
94.046 510.003 | Becherwerksüberwachung SBW003 | DC 24V 160mm | 460.90 CHF | |||
94.046 510.011 | Becherwerksüberwachung SBW011 | DC 24V 80mm | 331.10 CHF | |||
94.046 510.051 | Becherwerksüberwachung SBW051 | AC 230V 80mm | 379.50 CHF | |||
94.046 510.052 | Becherwerksüberwachung SBW052 | AC 230V 100mm | 411.00 CHF | |||
94.046 510.053 | Becherwerksüberwachung SBW053 | AC 230V 120mm | 573.00 CHF |
*1: Stock levels are for reference only. The handout is done upon incoming orders. |
*2: Prices are uncommitted, errors are excepted. |
Montage
n der Funktion als Becherwerksschieflaufsschalter werden die SBW auf einer Montageplatte aus Kunststoff jeweils paarweise vor der Antriebs- bzw. vor der Umlenktrommel angebracht.In die Becherwerkswand muss dazu eine Einbauöffnung geschnitten werden. Für eine optimale Nutzung des Schaltabstandes sollte diese Öffnung der angegebenen metallfreien Zone entsprechen.
Bei kleineren Öffnungen reduziert sich die Reichweite.
Die Schalter müssen so angeordnet sein, dass ihre aktive Sensorfläche von den vorbeilaufenden Metallbechern voll bedämpft wird.
Bei Bechern mit konischen Seitenwänden reduziert sich der Schaltabstand.
Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Korrekturfaktoren des Schaltabstandes beziehen sich auf eine vollständige Bedämpfung des Schalters.
Anschluss
Die Schalter werden werkseitig als Öffner geliefert.Nach Lösen der PG-Verschraubung und Abziehen des Anschlusskabels wird der Umschalter „Schließer - Öffner“ zugänglich.
Umschaltung Schaltlogik Schliesser/Öffner
Klicken Sie auf das Schema für eine grössere Ansicht
Massbild
SBW 011/ 051
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
SBW 002 / 052
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
SBW 003 / 053
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht