Beschrieb Technische Daten Bestellübersicht Montage Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
| Seilzugnotschalter NTS EX | ||
| Generell | |
|---|---|
| Bezeichnung | Seilzugnotschalter Typ NTS EX Not-Halt-Gerät mit Verrastfunktion, ATEX-Variante |
| Betätigungsart | Bidirektional (zweiseitig wirkend) |
| Erfüllte Vorschriften | DIN EN ISO 13850, DIN EN 60204-1, DIN EN 60947-5-5, DIN EN 60947-5-1, EN 620, BGI 710 |
| Geeignet für | Steuerungen und Anlagen nach DIN EN 60204 |
| ATEX | |
| Erfüllte ATEX-Vorschriften | EN 60079-0, EN 60079-31 „Schutz durch Gehäuse“ |
| Gerätegruppe / Gerätekategorie | II / 2D, 3D, brennbarer, leitfähiger Staub |
| ATEX-Kennzeichnung für Zone 21, 22 | NTS EX II 2D Ex II 2D Ex t IIIC T85°C Db IP67 |
| ATEX-Kennzeichnung für Zone 22 | NTS EX II 3D Ex II 3D Ex t IIIC T85°C Dc IP67 |
| ATEX-Zertifikat | EPS 12 ATEX 1 479 X |
| Mechanik | |
| Gehäuse | BMC Duroplast Kunststoff |
| Befestigung | 4 Langlöcher für M8-Schrauben |
| Einbaulage | Horizontal bis ca 15° Neigungswinkel |
| Gesamte Reissleinenlänge | bis zu 2 x 50 m |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Elektrik | |
| Schaltsystem | bis zu 3 Öffner- und Schliesser-Kontakte, gleichzeitig schaltend, zwangsöffnend |
| Leitungseinführung | 2 Gewindebohrungen M25x1,5 mit je 2x Verschlussschraube, 1x Kabelverschraubung (beigelegt) |
| Gebrauchskategorie | AC-15: 230 V, 6 A / DC-13: 110 V, 1,1 A |
| Anschlussleitungsquerschnitt | 1 mm² bis 2,5 mm² |
| Schutzleiteranschluss | Schutzklasse II: verstärkt und doppeltisoliertes Gehäuse |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 400 V |
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp | 2,5 kV, Verschmutzungsgrad III |
| Thermischer Dauerstrom Ith | 16 A |
| Kontaktzuverlässigkeit | 2 Mio. Schaltspiele (mechanisch) |
| Umweltbedingungen gemäss DIN EN 60947-5-5 | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | –25 °C bis +60 °C |
| Erweiterter Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +60 °C (Typen NTS EX 7xx) |
| Gehäuseschutzart | IP 67 nach EN 60529 |
| Sicherheitsdaten gemäss DIN EN ISO 13849 und EN 61062 | |
| Sicherheitsfunktionen | Not-Halt inkl.Verrastung, Manuelle Rückstellung |
| Einsetzbar gemäss DIN EN ISO 13849-1 | bis PL e (abhängig von der Kundenanwendung) |
| Mittlere B10d-Lebensdauer | 24.000 Betätigungen |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Option | Kontaktbestückung | Temperaturbereich | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.096 242.001 | Seilzugnotschalter NTS EX 001 II 2D | - | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 242.023 | Seilzugnotschalter NTS EX 023 II 2D | Kontakte vergoldet | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 242.701 | Seilzugnotschalter NTS EX 701 II 2D | Erweiterter Temperaturbereich | 1 Schliesser, 1 Öffner | -40°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 242.002 | Seilzugnotschalter NTS EX 002 II 2D | - | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 242.024 | Seilzugnotschalter NTS EX 024 II 2D | Kontakte vergoldet | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 242.702 | Seilzugnotschalter NTS EX 702 II 2D | Erweiterter Temperaturbereich | 2 Schliesser, 2 Öffner | -40°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 253.001 | Seilzugnotschalter NTS EX 001 II 3D | - | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 253.023 | Seilzugnotschalter NTS EX 023 II 3D | Kontakte vergoldet | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 253.701 | Seilzugnotschalter NTS EX 701 II 3D | Erweiterter Temperaturbereich | 1 Schliesser, 1 Öffner | -40°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 253.002 | Seilzugnotschalter NTS EX 002 II 3D | - | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 253.024 | Seilzugnotschalter NTS EX 024 II 3D | Kontakte vergoldet | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 60°C | ![]() |
| 91.096 253.702 | Seilzugnotschalter NTS EX 702 II 3D | Erweiterter Temperaturbereich | 2 Schliesser, 2 Öffner | -40°C... + 60°C | ![]() |
| Ersatz- und Zubehörteile | |||||
| 113.14.03.20.01 | EX-Kabelverschraubung PA M25 x 1,5; Dichtbereich Ø11mm bis Ø17 mm | ![]() |
|||
| 113.43.87.20.01 | EX-Verschlussschraube PA M25 x 1,5 | ![]() |
|||
| 93.067 319.001 | Ersatzhaube NTS inkl. Dichtung und Schrauben | ![]() |
|||
Passendes Zubehör wie Reissleinen, Spannfedern und Führungselemente finden Sie hier