Beschrieb Bedienungselemente Technische Daten Bestellübersicht Schaltfunktionen Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
Drehzahlwächter JMNC |
Impulse / min | Schalterstellung | Ausschaltverzögerung in s ohne Relaisabfallzeit |
---|---|---|
8 ... 120 | I | 7.5 ... 0.5 |
80 ... 1200 | II | 0.75 ... 0.05 |
800 ... 12000 | III | 0.075 ... 0.005 |
Generell | |
---|---|
Erfüllte Vorschriften | EN 50178-94, EN 50081-1, EN 50082-2 |
Geeignet für | Anlagen und Steuerungen nach EN 60204 |
Funktion | Unterdrehzahlüberwachung, Stillstandsüberwachung |
Aufbau | Der Sockel ist kriechstromfest und mit Kabeleinführungen und Anschlußklemmen versehen. Das Oberteil mit der Schaltung ist in den Sockel steckbar. |
Zulässige Umgebungstemperatur TU | - 25 °C bis + 70 °C |
Lagertemperatur TL | - 35 °C bis + 80 °C |
Schaltpunktabweichung | < 1 % (TU Konst.) |
Schalthysterese | 10 % des eingestellten Schaltpunktes |
Mindestimpulsdauer des Gebers | ≥ 1,5 ms |
Ansprechzeit des Ausgangsrelais | 150 ms nach Einschalten der Betätigungsspannung |
Hochlaufüberbrückungszeit | 0 - 45 s einstellbar |
Schutzart | IP 51 nach EN 60529 |
Einbaulage | senkrecht (siehe Massbild) |
Elektrisch | |
Versorgungsspannung | AC 230 V, 50 ... 60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage) |
Zulässige Spannungstoleranz | ± 10 % |
Leistungsaufnahme | ca. 2 VA |
Relaisausgang | Kontaktart: 1 Wechsler |
Schaltvermögen Ie / Ue | AC 2 A / 230 V |
Artikelnummer | Bezeichnung | Versorgungsspannung | Shop |
---|---|---|---|
93.045 365.001 (Auslaufmodell) | Elektronischer Drehzahlwächter JMNC | AC 230 V | |
93.045 365.002 (Nicht mehr erhältlich) | Elektronischer Drehzahlwächter JMNC | DC 24 V | |
93.045 365.003 (Nicht mehr erhältlich) | Elektronischer Drehzahlwächter JMNC | AC 115 V |