Beschrieb Technische Daten Bestellübersicht Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
Endschalter VG |
Beschrieb Kiepe Robust-Endschalter werden in Anlagen mit rauhen Betriebsbedingungen eingesetzt, z.B. in: Verlade-, Misch- und Transportanlagen für Schüttgüter; Hüttenwerks-, Stahlwerksund Giessereianlagen; Bau- und Holzbearbeitungsmaschinen; Kläranlagen.
Das Gehäuse des Schalters besteht aus einer korrosionsbeständigen Aluminium-Legierung. Alle aussenliegenden Teile wie Wellen und Schrauben sind entweder aus nichtrostendem Stahl oder besonders galvanisch behandelt. Robuste Sprungschaltkontakte gewährleisten eine sichere Schaltfunktion.
Die Schalter sind wartungsfrei.
Technische Daten
Generell | |
---|---|
Erfüllte Vorschriften | EN 60947-5-1 VDE 0110 - Verschmutzungsgrad 2 (innen), 4 (aussen) |
Geeignet für | Anlagen und Steuerungen nach EN 60204 |
Gehäuse | Leichtmetall-Legierung GK-ALSi 12 |
Lackierung | DD - Zweikomponentenlack, gelb RAL 1004 |
Befestigung | mittels 2 Langlöchern für M6-Schrauben |
Gehäuse-Schutzart | IP 65 nach EN 60529 |
Mechanische Lebensdauer | 0,5 x 10h6 Schaltspiele |
Schaltpunkt | bei ca. 10° Auslenkung |
Einbaulage | vorzugsweise wie Massskizzen |
Sonderausstattung | Entlüftungsstutzen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C (Erweiterte Bereiche auf Anfrage) |
Elektrisch | |
Schutzleiteranschluss | im Gehäuse M5 |
Kabeleinführung | Gewindebohrung für 3 x M20 x 1,5 |
Bemessungsisolationsspannung Ui | AC 380 V/DC 440 V |
Schaltsystem | Sprungschalter |
Kontaktbestückung | 1 Ö + 1 S oder 2 Ö + 2 S |
Konventioneller thermischer Strom Ith | 10 A |
Schaltvermögen Ie / Ue | 5 A /AC 250 V |
Schalthäufigkeit | 1500 S/h |
Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² max. |
Bestellübersicht
Artikelnummer | Bezeichnung | Betätigung | Kontaktbestückung | Temperaturbereich | Shop |
---|---|---|---|---|---|
92.038 143.101 | Endschalter VG 03/1 | Kunststoffrolle | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.111 | Endschalter VG 033/1 | Kunststoffrolle | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.201 | Endschalter VG 03/2 | Kugellagerrolle | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.211 | Endschalter VG 033/2 | Kugellagerrolle | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.301 | Endschalter VG 03/3 | Federstab | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.311 | Endschalter VG 033/3 | Federstab | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 418.501 | Endschalter VG 03/4 | Taumelstab | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 418.511 | Endschalter VG 033/4 | Taumelstab | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.401 | Endschalter VG 03/9 | Kugellagerrolle verstellbar | 1 Schliesser, 1 Öffner | -25°C... + 70°C | |
92.038 143.411 | Endschalter VG 033/9 | Kugellagerrolle verstellbar | 2 Schliesser, 2 Öffner | -25°C... + 70°C | |
Ersatz- und Zubehörteile | |||||
94.059 002.002 | Druckausgleichselement M20 | ||||
215.15.14.10.00 | Schaltelement (1 Öffner + 1 Schliesser) |
Anschluss
Klicken Sie auf das Bild für eine grössere Ansicht
Massbild
Verstellhebel mit Kugellagerrolle VG 03/9 und VG 033/9
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
Taumelschalter VG 03/4 und VG 033/4
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
Federstab VG 03/3 und VG 033/3
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
Kunststoffrolle VG 03/1 und VG 033/1
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
Kugellagerrolle VG 03/2 und VG 033/2
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht