LUFT-GUET.CH Lösung
Störmeldesysteme
Überwachungsgeräte für Förderanlagen
Netzgeräte
Steuerkomponenten
mehrfach verwendbare Komponenten
Antennen und Zubehör
0 Art.
nicht angemeldet
would read group ads ads/ad_Luft-Guet.*| Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGA-001 | LUFT-GUET.CH Ampel | 3 | 207.05 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
| LGC-001 | LUFT-GUET.CH Cloud Basis S bis 12 Ampeln | ohne Alarmierung, ohne Sondervisualisierung | ![]() | 111.42 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| LGC-002 | LUFT-GUET.CH Cloud Basis M bis 36 Ampeln | ohne Alarmierung, ohne Sondervisualisierung | ![]() | 148.55 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| LGC-003 | LUFT-GUET.CH Cloud Basis L ab 36 Ampeln | ohne Alarmierung, ohne Sondervisualisierung | ![]() | 213.55 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| LGC-101 | LUFT-GUET.CH Cloud Expert S bis 12 Ampeln | mit Alarmierung, mit Sondervisualisierung | ![]() | 204.27 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| LGC-102 | LUFT-GUET.CH Cloud Expert M bis 36 Ampeln | mit Alarmierung, mit Sondervisualisierung | ![]() | 259.98 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| LGC-103 | LUFT-GUET.CH Cloud Expert L ab 36 Ampeln | mit Alarmierung, mit Sondervisualisierung | ![]() | 334.26 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| LGS-001 | Einrichten LGC-001 | ![]() | 134.63 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
| LGS-002 | Einrichten LGC-002 | ![]() | 171.77 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
| LGS-003 | Einrichten LGC-003 | ![]() | 222.84 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
| LGS-101 | Einrichten LGC-101 | ![]() | 259.98 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
| LGS-102 | Einrichten LGC-102 | ![]() | 306.40 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
| LGS-103 | Einrichten LGC-103 | ![]() | 454.96 CHF | ![]() ![]() ![]() |
| *1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
| *2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |
LUFT-GUET.CH Lösung
Störmeldesysteme
Überwachungsgeräte für Förderanlagen
Netzgeräte
Steuerkomponenten
mehrfach verwendbare Komponenten
Antennen und Zubehör