Order number | Designation | Appendage | Stock*1 | Price*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
192-001 | Akkumulator 1.2 Ah, 12VDC | HPB1.2-12 | ![]() | 60.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
317206-003 | RACK-Z-BLIND-3HE-LG | ![]() | ask | ![]() ![]() ![]() | ||
823.122.018 | Antennenkabel inkl. Kupplung 5m | 3 | 67.50 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
829201 | Akkuwanne AKW 0 / 12/1,2 | L=115 x B100 x H65mm | 3 | 48.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.700.908 | LTE Modem USB SIM7600E | mit DIN-Montageclip und Kabel, ohne Antennen | 3 | 488.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.700.908-AT | LTE Modem USB SIM7600E | mit DIN-Montageclip und Kabel, ohne Antennen | 1 | 488.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
832.700.908B | LTE Modem USB SIM7600E | mit DIN-Montageclip und Kabel, mit Antennen | 1 | 488.00 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
901-0109 | Magnetischer Türkontakt | 1 | 35.80 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
CINT-12/UC24V | CINT Interface-Bausteinrelais 24VDC | 1x Schaltkontakt NO-NC, 6A/230VAC | 18 | 25.40 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
RF01-I | Raumtemperaturfühler aufputz | ![]() | 172.50 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
RHT-01 | Raumfeuchte- Temperaturfühler 24VDC/AC | 1 | 322.50 CHF | ![]() ![]() ![]() | ||
SWM5 | Wasser- Oelmelder 5mm 24VDC/AC | inklusive 5m Kabel, 1x Kontakt NC | ![]() | 295.00 CHF | ![]() ![]() ![]() |
*1: Stock levels are for reference only. The handout is done upon incoming orders. |
*2: Prices are uncommitted, errors are excepted. |