| Order number | Designation | Appendage | Stock*1 | Price*2 | |
---|
| 215.16.06.02.01 | Schaltelement 2 Öffner 1 Schliesser | Ersatzteil für LRS 004 | 2 | 40.25 CHF |
|
| 215.16.06.02.02 | Schaltelement 2 Öffner 2 Schliesser | Ersatzteil für LRS 022 | | 40.25 CHF |
|
| 215.16.06.02.03 | Schaltelement 3 Öffner 1 Schliesser | Ersatzteil für LRS 031 | | 40.25 CHF |
|
| 215.24.01.01.05 | Deckel komplett zu LRS004 | | 1 | 86.25 CHF |
|
| 215.24.01.01.06 | Deckel komplett zu LRS022 | | | 86.25 CHF |
|
| 215.24.01.01.07 | Deckel komplett zu LRS031 | | | 86.25 CHF |
|
| 220.03.01.01.01 | Schaltelement 1 Öffner oder 1 Schliesser | Ersatzteil für HEN, NTS und SEG | 10 | 28.75 CHF |
|
| 220.03.01.01.02 | Schaltelement mit vergoldeten Kontakten | Ersatzteil für HEN, NTS und SEG | | 49.45 CHF |
|
| 91.043 450.001 | Seilzugnotschalter HEN 001 | 1 Schliesser, 1 Öffner | 9 | 386.40 CHF |
|
| 91.043 450.002 | Seilzugnotschalter HEN 002 | 2 Schliesser, 2 Öffner | 8 | 443.90 CHF |
|
| 91.043 450.003 | Seilzugnotschalter HEN 003 | 3 Schliesser, 3 Öffner | | 501.40 CHF |
|
| 91.043 450.004 | Seilzugnotschalter HEN 004 | 1 Schliesser, 1 Öffner, mit Signalleuchte | | 420.90 CHF |
|
| 91.043 450.005 | Seilzugnotschalter HEN 005 | 2 Schliesser, 2 Öffner, mit Signalleuchte | | 478.40 CHF |
|
| 91.043 450.018 | Seilzugnotschalter HEN 018 | 2 Schliesser, 2 Öffner, mit Druckausgleich | | 470.35 CHF |
|
| 91.043 450.211 | Seilzugnotschalter HEN 211 | 1 Schliesser, 2 Öffner, mit Bus-Modul | | 539.35 CHF |
|
| 91.043 450.213 | Seilzugnotschalter HEN 213 | 1 Schliesser, 2 Öffner, Bus-Modul Vorber. | | 0.00 CHF |
|
| 91.043 450.221 | Seilzugnotschalter HEN 221 | 1 Öffner, SafetyBus-Modul Vorbereitet | | 507.15 CHF |
|
| 91.043 450.231 | Seilzugnotschalter HEN 231 | 1 Öffner, mit SafetyBus-Modul | | 863.65 CHF |
|
| 91.043 450.701 | Seilzugnotschalter HEN 701 | 1 Schliesser, 1 Öffner, -40°C ... +70°C | | 407.10 CHF |
|
| 91.043 450.702 | Seilzugnotschalter HEN 702 | 2 Schliesser, 2 Öffner, -40°C ... +70°C | | 464.60 CHF |
|
| 91.043 450.703 | Seilzugnotschalter HEN 703 | 3 Schliesser, 3 Öffner, -40°C ... +70°C | | 522.10 CHF |
|
| 91.056 400.001 | Seilzugnotschalter SEG 001 | 1 Schliesser, 1 Öffner | | 701.50 CHF |
|
| 91.056 400.002 | Seilzugnotschalter SEG 002 | 2 Schliesser, 2 Öffner | | 759.00 CHF |
|
| 91.056 400.004 | Seilzugnotschalter SEG 004 | 1 Schliesser, 1 Öffner, mit Signalleuchte | | 736.00 CHF |
|
| 91.056 400.005 | Seilzugnotschalter SEG 005 | 2 Schliesser, 2 Öffner, mit Signalleuchte | | 793.50 CHF |
|
| 91.057 560.001 | Seilzugnotschalter PAS 001 | 1 Wechsler, 1 Öffner | 2 | 217.35 CHF |
|
| 91.057 560.101 | Seilzugnotschalter PAS 101 | 1 Wechsler, 1 Öffner, Edelstahlausführung | | 248.40 CHF |
|
| 91.063 293.001 | Seilzugnotschalter PRS 001 | 1 Wechsler, 2 Öffner, ohne Signalleuchte | 25 | 299.00 CHF |
|
| 91.063 293.101 | Seilzugnotschalter PRS 101 | 1 Wechsler, 2 Öffner, 1 Schliesser, Signalleuchte 230VAC | | 349.60 CHF |
|
| 91.063 293.102 | Seilzugnotschalter PRS 102 | 1 Wechsler, 2 Öffner, 1 Schliesser, Signalleuchte 24VDC | | 349.60 CHF |
|
| 91.064 084.001 | Seilzugnotschalter NTS 001 | 1 Schliesser, 1 Öffner | | 368.00 CHF |
|
| 91.064 084.002 | Seilzugnotschalter NTS 002 | 2 Schliesser, 2 Öffner | | 425.50 CHF |
|
| 91.064 084.004 | Seilzugnotschalter NTS 004 | 1 Schliesser, 1 Öffner, mit Signaleuchte | | 402.50 CHF |
|
| 91.064 084.005 | Seilzugnotschalter NTS 005 | 2 Schliesser, 2 Öffner, mit Signalleuchte | | 460.00 CHF |
|
| 91.064 084.701 | Seilzugnotschalter NTS 701 | 1 Schliesser, 1 Öffner, -40°C ... +70°C | | 388.70 CHF |
|
| 91.064 084.702 | Seilzugnotschalter NTS 702 | 2 Schliesser, 2 Öffner, -40°C ... +70°C | | 446.20 CHF |
|
| 91.096 190.001 | Seilzugnotschalter HEN EX 001 | 1 Schliesser, 1 Öffner, ATEX II 2 D | | 499.10 CHF |
|
| 91.096 190.002 | Seilzugnotschalter HEN EX 002 | 2 Schliesser, 2 Öffner, ATEX II 2 D | | 556.60 CHF |
|
| 91.096 200.001 | Seilzugnotschalter SEG EX 001 II 2D | 1 Schliesser, 1 Öffner | | 915.40 CHF |
|
| 91.096 200.002 | Seilzugnotschalter SEG EX 002 II 2D | 2 Schliesser, 2 Öffner | | 972.90 CHF |
|
| 91.096 300.001 | Seilzugnotschalter HEN EX 001 | 1 Schliesser, 1 Öffner, ATEX II 3 D | | 419.75 CHF |
|
| 91.096 300.002 | Seilzugnotschalter HEN EX 001 | 2 Schliesser, 2 Öffner, ATEX II 3 D | | 477.25 CHF |
|
| 91.096 400.001 | Seilzugnotschalter SEG EX 001 II 3D | 1 Schliesser, 1 Öffner | | 0.00 CHF |
|
| 91.096 400.002 | Seilzugnotschalter SEG EX 002 II 3D | 2 Schliesser, 2 Öffner | | 893.55 CHF |
|
| 93.046 690.004 | Seilzugnotschalter LRS 004 | 1 Schliesser, 2 Öffner | 13 | 234.60 CHF |
|
| 93.046 690.022 | Seilzugnotschalter LRS 022 | 2 Schliesser, 2 Öffner | | 263.35 CHF |
|
| 93.046 690.031 | Seilzugnotschalter LRS 031 | 1 Schliesser, 3 Öffner | | 263.35 CHF |
|
| 93.097 274.001 | Potentialausgleichsleitung 4mm2 | Zubehör zu SLS EX | | 42.00 CHF |
|
| 94.054 285.001 | Rückstellhebel blau zu PRS001 | | | 0.00 CHF |
|
*1: Stock levels are for reference only. The handout is done upon incoming orders. |
*2: Prices are uncommitted, errors are excepted. |
LUFT-GUET.CH Lösung
Annunciator systems
APS-ALERT-CLOUD
Device family AS
AS1200 common alarm unit
AS2000 annunciator system
AS5000 annunciator system
Device type AS5016
Device type AS5032
Device family LS
Device type LSA
Device type LSB
Device type LSC
LSC accessories
Device type LSE
Device type LSX
LSX accessories
Rack Multi Control
Device family TS
Device type TS200
Device type TS400
VOICE agent
VOICE agent accessories
Überwachungsgeräte für Förderanlagen
Becherwerksüberwachung
Drehzahlüberwachung
Endschalter
Gurtüberwachung
Reissleinen Zubehör
Schieflaufschalter
Seilzugnotschalter
Power supplies, Transformers
Control components
Functional modules
Monitoring relays
Multifunktios-Messinstrumente
On-delay modules VG
Timers
Multipurpose components
Antennas